天然气3pe防腐钢管价格
天然气3pe防腐钢管规格 | 材质 | 标准 | 价格 |
219*8 天然气3pe防腐钢管 | Q235B | 国标 | 81元/米 |
273*8 天然气3pe防腐钢管 | Q235B | 国标 | 102元/米 |
325*8 天然气3pe防腐钢管 | Q235B | 国标 | 125元/米 |
426*8 天然气3pe防腐钢管 | Q235B | 国标 | 164元/米 |
529*8 天然气3pe防腐钢管 | Q235B | 国标 | 205元/米 |
630*8 天然气3pe防腐钢管 | Q235B | 国标 | 251元/米 |
720*8 天然气3pe防腐钢管 | Q235B | 国标 | 291元/米 |
820*8 天然气3pe防腐钢管 | Q235B | 国标 | 336元/米 |
920*8 天然气3pe防腐钢管 | Q235B | 国标 | 386元/米 |
3PE防腐一般由3层结构组成:
一层环氧粉末(FBE>100um)
第二层胶粘剂(AD)170~250um
第三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm
实际操作中将三种材料混合融为一体,经过加工使之与钢管牢固结合形成优良的防腐层。其加工方式一般分缠绕式和圆模包覆式两种。
3PE防腐钢管工艺流程
新闻动态
News
沧州广汇管业有限公司 地址:河北省沧州市盐山县开发区
总经理:贾兆乐 13315738833 邮箱:13315738833@163.com
电 话:0317-8526360 传 真:0317-6367360